Rekreasyon Yönetimi Bölümü
23 Eylül 2020 Çarşamba 13:40 tarihinde yayınlandıREKREASYON YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | ||||||||||||||||
1. YARIYIL | ||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS | |||||||||||
3002101 | Türk Dili I | Z | 2+0 | 2 | 2 | |||||||||||
3002102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I | Z | 2+0 | 2 | 2 | |||||||||||
3002103 | Yabancı Dil İngilizce I | Z | 4+0 | 4 | 4 | |||||||||||
3002104 | Turizme Giriş | Z | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002105 | İşletme Bilimine Giriş I | Z | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002106 | Temel Bilgi Teknolojileri | Z | 2+1 | 2,5 | 3 | |||||||||||
3002107 | Etkili ve Güzel Konuşma | Z | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002108 | Rekreasyona Giriş | Z | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002109 | Turizm Mevzuatı | Z | 2+0 | 2 | 3 | |||||||||||
Toplam | 25 | 30 | ||||||||||||||
2.YARIYIL | ||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS | |||||||||||
3002201 | Türk Dili II | Z | 2+0 | 2 | 2 | |||||||||||
3002202 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II | Z | 2+0 | 2 | 2 | |||||||||||
3002203 | Yabancı Dil İngilizce II | Z | 4+0 | 4 | 4 | |||||||||||
3002204 | Turizm Pazarlaması | Z | 3+0 | 3 | 3 | |||||||||||
3002205 | İşletme Bilimine Giriş II | Z | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002206 | Turizm Sosyolojisi | Z | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002207 | Temel Sanat ve Estetik Bilgisi | Z | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002208 | Rekreasyon Kaynakları | Z | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002209 | Turizmde Etik | Z | 2+0 | 2 | 3 | |||||||||||
Toplam | 25 | 30 | ||||||||||||||
3.YARIYIL | ||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS | |||||||||||
3002301 | Genel Muhasebe I | Z | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002302 | Türkiye’nin Turizm Değerleri | Z | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002303 | Yiyecek İçecek İşletmeciliği | Z | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002304 | Rekreasyon Yönetimi | Z | 3+0 | 3 | 5 | |||||||||||
3002305 | Otel İşletmeciliği | Z | 3+0 | 3 | 5 | |||||||||||
Seçmeli Ders Havuzundan 2 Ders Seçilmesi Zorunlu (6 Saat) | ||||||||||||||||
Toplam | 21 | 30 | ||||||||||||||
3. YARIYIL SEÇMELİ DERS HAVUZU | ||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS | |||||||||||
3002306 | Yabancı Dil (Fransızca) I | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002307 | Yabancı Dil (Almanca) I | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002308 | Turizm Sektöründe Güncel Sorunlar | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002309 | Rekreasyon ve Kentleşme | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002310 | Alternatif Turizm | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002311 | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002312 | Sahne Sanatları | S | 2+1 | 2,5 | 4 | |||||||||||
4. YARIYIL | ||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS | |||||||||||
3002401 | Genel Muhasebe II | Z | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002402 | Turizm Ekonomisi | Z | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002403 | Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü | Z | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002404 | İnsan Kaynakları Yönetimi | Z | 3+0 | 3 | 5 | |||||||||||
3002405 | Rekreasyon Etkinlikleri | Z | 3+0 | 3 | 5 | |||||||||||
Seçmeli Ders Havuzundan 2 Ders Seçilmesi Zorunlu (6 Saat) | ||||||||||||||||
Toplam | 21 | 30 | ||||||||||||||
4.YARIYIL SEÇMELİ DERS HAVUZU | ||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS | |||||||||||
3002406 | Yabancı Dil (Fransızca) II | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002407 | Yabancı Dil (Almanca) II | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002408 | Girişimcilik | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002409 | Spor Kazalarından Korunma ve Rehabilitasyon | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002410 | Sağlık Turizmi | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002411 | Tur Planlaması ve Yönetimi | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
5.YARIYIL | ||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS | |||||||||||
3002501 | Önbüro Yönetimi | Z | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002502 | Rekreasyon Politikaları ve Planlaması | Z | 3+0 | 3 | 5 | |||||||||||
3002503 | Rekreasyon ve Çevre | Z | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002504 | Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) I | Z | 4+0 | 4 | 5 | |||||||||||
3002505 | Dünya Turizm Hareketleri | Z | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
Seçmeli Ders Havuzundan 2 Ders Seçilmesi Zorunlu (6 Saat) | ||||||||||||||||
Toplam | 22 | 30 | ||||||||||||||
5.YARIYIL SEÇMELİ DERS HAVUZU | ||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS | |||||||||||
3002506 | Yabancı Dil (Fransızca) III | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002507 | Yabancı Dil (Almanca) III | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002508 | Yaratıcı Drama | S | 2+1 | 2,5 | 4 | |||||||||||
3002509 | Rekreasyon Psikolojisi | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002510 | Termal Turizm ve İşletmeciliği | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002511 | Davranış Bilimleri | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
6.YARIYIL | ||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS | |||||||||||
3002601 | Otelcilik Otomasyon Sistemleri | Z | 2+1 | 2,5 | 4 | |||||||||||
3002602 | Destinasyon Yönetimi | Z | 3+0 | 3 | 5 | |||||||||||
3002603 | Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) II | Z | 4+0 | 4 | 5 | |||||||||||
3002604 | Rekreatif Alan Tasarımı | Z | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002605 | Müşteri İlişkileri Yönetimi | Z | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
Seçmeli Ders Havuzundan 2 Ders Seçilmesi Zorunlu (6 Saat) | ||||||||||||||||
Toplam | 22 | 30 | ||||||||||||||
6.YARIYIL SEÇMELİ DERS HAVUZU | ||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS | |||||||||||
3002606 | Yabancı Dil (Fransızca) IV | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002607 | Yabancı Dil (Almanca) IV | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002608 | Senaryo/Skeç Yazma | S | 2+1 | 2,5 | 4 | |||||||||||
3002609 | Terapatik Rekreasyon | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002610 | Müze Eğitimi ve Uygulamaları | S | 2+1 | 2,5 | 4 | |||||||||||
7. YARIYIL | ||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS | |||||||||||
3002701 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | Z | 2+1 | 2,5 | 5 | |||||||||||
3002702 | Rekreasyon ve Animasyon | Z | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002703 | Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) III | Z | 4+0 | 4 | 5 | |||||||||||
3002704 | Ritim Eğitimi ve Dans | Z | 1+2 | 2 | 4 | |||||||||||
3002705 | Turizm İşletmelerinde Pazarlama İletişimi | Z | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
Seçmeli Ders Havuzundan 2 Ders Seçilmesi Zorunlu (6 Saat) | ||||||||||||||||
Toplam | 22 | 30 | ||||||||||||||
7. YARIYIL SEÇMELİ DERS HAVUZU | ||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS | |||||||||||
3002706 | Yabancı Dil (Fransızca) V | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002707 | Yabancı Dil (Almanca) V | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002708 | Turizmde Güncel Eğilimler | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002709 | Rekreasyon ve Yerel Yönetimler | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002710 | Mekân Tasarımı ve Konsept | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002711 | Biletleme Otomasyon Sistemleri | S | 2+1 | 2,5 | 4 | |||||||||||
8. YARIYIL | ||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS | |||||||||||
3002801 | Animasyon Uygulamaları | Z | 2+1 | 2,5 | 4 | |||||||||||
3002802 | Kongre ve Fuar Yönetimi | Z | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002803 | Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) IV | Z | 4+0 | 4 | 5 | |||||||||||
3002804 | Eğitsel Oyunlar | Z | 1+2 | 2 | 4 | |||||||||||
3002805 | Bitirme Projesi | Z | 1+2 | 2 | 5 | |||||||||||
Seçmeli Ders Havuzundan 2 Ders Seçilmesi Zorunlu (6 Saat) | ||||||||||||||||
Toplam | 22 | 30 | ||||||||||||||
8. YARIYIL SEÇMELİ DERS HAVUZU | ||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS | |||||||||||
3002806 | Yabancı Dil (Fransızca) VI | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002807 | Yabancı Dil (Almanca) VI | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002808 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002809 | Kostüm ve Makyaj | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002810 | Rekreasyon ve Spor | S | 3+0 | 3 | 4 | |||||||||||
3002811 | Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim | S | 3+0 | 3 | 4 |
ETKİNLİKLERİMİZ

İLETİŞİM
Harran Üniversitesi
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürlüğü
Santral Tlf: 0 414 318 30 00
Yüksekokul Sekreteri: 0 414 318 30 00 (3123)
Öğrenci İşleri: 0 414 318 30 00 (1943)
E-posta: toy@harran.edu.tr
Adres: Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği YO Merkezi Derslikler Binası 3. Kat
Mardin Yolu 22 Km. Osmanbey Kampüsü 63200
Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürlüğü
Santral Tlf: 0 414 318 30 00
Yüksekokul Sekreteri: 0 414 318 30 00 (3123)
Öğrenci İşleri: 0 414 318 30 00 (1943)
E-posta: toy@harran.edu.tr
Adres: Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği YO Merkezi Derslikler Binası 3. Kat
Mardin Yolu 22 Km. Osmanbey Kampüsü 63200
Şanlıurfa/ TÜRKİYE